Hrací handicap EGA
HRACÍ HANDICAP EGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUŽI | ŽENY | ||||||||||||||
BÍLÁ ODPALIŠTĚ | ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ | MODRÁ ODPALIŠTĚ | ČERVENÁ ODPALIŠTĚ | ||||||||||||
CR = 73,2 SR = 142 | PAR = 72 | CR = 70,9 SR = 137 | PAR = 72 | CR = 73,8 SR = 137 | PAR = 72 | CR = 70,3 SR = 129 | PAR = 72 | ||||||||
Hendikepový index | Plný hrací handicap | Hendikepový index | Plný hrací handicap | Hendikepový index | Plný hrací handicap | Hendikepový index | Plný hrací handicap | ||||||||
+5,0 | – | +4,6 | +5 | +5,0 | – | +4,5 | +7 | +5,0 | – | +4,4 | +4 | +5,0 | – | +4,3 | +7 |
+4,5 | – | +3,8 | +4 | +4,4 | – | +3,7 | +6 | +4,3 | – | +3,6 | +3 | +4,2 | – | +3,4 | +6 |
+3,7 | – | +3,0 | +3 | +3,6 | – | +2,9 | +5 | +3,5 | – | +2,8 | +2 | +3,3 | – | +2,5 | +5 |
+2,9 | – | +2,2 | +2 | +2,8 | – | +2,0 | +4 | +2,7 | – | +1,9 | +1 | +2,4 | – | +1,6 | +4 |
+2,1 | – | +1,4 | +1 | +1,9 | – | +1,2 | +3 | +1,8 | – | +1,1 | 0 | +1,5 | – | +0,8 | +3 |
+1,3 | – | +0,6 | 0 | +1,1 | – | +0,4 | +2 | +1,0 | – | +0,3 | 1 | +0,7 | – | 0,1 | +2 |
+0,5 | – | 0,2 | 1 | +0,3 | – | 0,4 | +1 | +0,2 | – | 0,5 | 2 | 0,2 | – | 1,0 | +1 |
0,3 | – | 1,0 | 2 | 0,5 | – | 1,3 | 0 | 0,6 | – | 1,4 | 3 | 1,1 | – | 1,9 | 0 |
1,1 | – | 1,8 | 3 | 1,4 | – | 2,1 | 1 | 1,5 | – | 2,2 | 4 | 2,0 | – | 2,8 | 1 |
1,9 | – | 2,6 | 4 | 2,2 | – | 2,9 | 2 | 2,3 | – | 3,0 | 5 | 2,9 | – | 3,6 | 2 |
2,7 | – | 3,4 | 5 | 3,0 | – | 3,7 | 3 | 3,1 | – | 3,8 | 6 | 3,7 | – | 4,5 | 3 |
3,5 | – | 4,2 | 6 | 3,8 | – | 4,6 | 4 | 3,9 | – | 4,7 | 7 | 4,6 | – | 5,4 | 4 |
4,3 | – | 5,0 | 7 | 4,7 | – | 5,4 | 5 | 4,8/td> | – | 5,5 | 8 | 5,5 | – | 6,3 | 5 |
5,1 | – | 5,8 | 8 | 5,5 | – | 6,2 | 6 | 5,6 | – | 6,3 | 9 | 6,4 | – | 7,1 | 6 |
5,9 | – | 6,6 | 9 | 6,3 | – | 7,0 | 7 | 6,4 | – | 7,1 | 10 | 7,2 | – | 8,0 | 7 |
6,7 | – | 7,4 | 10 | 7,1 | – | 7,9 | 8 | 7,2 | – | 8,0 | 11 | 8,1 | – | 8,9 | 8 |
7,5 | – | 8,1 | 11 | 8,0 | – | 8,7 | 9 | 8,1 | – | 8,8 | 12 | 9,0 | – | 9,8 | 9 |
8,2 | – | 8,9 | 12 | 8,8 | – | 9,5 | 10 | 8,9 | – | 9,6 | 13 | 9,9 | – | 10,6 | 10 |
9,0 | – | 9,7 | 13 | 9,6 | – | 10,3 | 11 | 9,7 | – | 10,4 | 14 | 10,7 | – | 11,5 | 11 |
9,8 | – | 10,5 | 14 | 10,4 | – | 11,2 | 12 | 10,5 | – | 11,2 | 15 | 11,6 | – | 12,4 | 12 |
10,6 | – | 11,3 | 15 | 11,3 | – | 12,0 | 13 | 11,3 | – | 12,1 | 16 | 12,5 | – | 13,3 | 13 |
11,4 | – | 12,1 | 16 | 12,1 | – | 12,8 | 14 | 12,2 | – | 12,9 | 17 | 13,4 | – | 14,1 | 14 |
12,21 | – | 12,9 | 17 | 12,9 | – | 13,6 | 15 | 13,0 | – | 13,7 | 18 | 14,2 | – | 15,0 | 15 |
13,0 | – | 13,7 | 18 | 13,7 | – | 14,5 | 16 | 13,8 | – | 14,5 | 19 | 15,1 | – | 15,9 | 16 |
13,8 | – | 14,5 | 19 | 14,6 | – | 15,3 | 17 | 14,6 | – | 15,4 | 20 | 16,0 | – | 16,8 | 17 |
14,6 | – | 15,3 | 20 | 15,4 | – | 16,1 | 18 | 15,5 | – | 16,2 | 21 | 16,9 | – | 17,6 | 18 |
15,4 | – | 16,1 | 21 | 16,2 | – | 16,9 | 19 | 16,3 | – | 17,0 | 22 | 17,7 | – | 18,5 | 19 |
16,2 | – | 16,9 | 22 | 17,0 | – | 17,8 | 20 | 17,1 | – | 17,8 | 23 | 18,6 | – | 19,4 | 20 |
17,0 | – | 17,7 | 23 | 17,9 | – | 18,6 | 21 | 17,9 | – | 18,7 | 24 | 19,5 | – | 20,3 | 21 |
17,8 | – | 18,5 | 24 | 18,7 | – | 19,4 | 22 | 18,8 | – | 19,5 | 25 | 20,4 | – | 21,1 | 22 |
18,6 | – | 19,3 | 25 | 19,5 | – | 20,2 | 23 | 19,6 | – | 20,3 | 26 | 21,2 | – | 22,0 | 23 |
19,4 | – | 20,1 | 26 | 20,3 | – | 21,1 | 24 | 20,4 | – | 21,1 | 27 | 22,1 | – | 22,9 | 24 |
20,2 | – | 20,9 | 27 | 21,2 | – | 21,9 | 25 | 21,2 | – | 22,0 | 28 | 23,0 | – | 23,8 | 25 |
21,0 | – | 21,7 | 28 | 22,0 | – | 22,7 | 26 | 22,1 | – | 22,8 | 29 | 23,9 | – | 24,7 | 26 |
21,8 | – | 22,5 | 29 | 22,8 | – | 23,5 | 27 | 22,9 | – | 23,6 | 30 | 24,8 | – | 25,5 | 27 |
22,6 | – | 23,3 | 30 | 23,6 | – | 24,4 | 28 | 23,7 | – | 24,4 | 31 | 25,6 | – | 26,4 | 28 |
23,4 | – | 24,1 | 31 | 24,5 | – | 25,2 | 29 | 24,5 | – | 25,3 | 32 | 26,5 | – | 27,3 | 29 |
24,2 | – | 24,9 | 32 | 25,3 | – | 26,0 | 30 | 25,4 | – | 26,1 | 33 | 27,4 | – | 28,2 | 30 |
25,0 | – | 25,7 | 33 | 26,1 | – | 26,8 | 31 | 26,2 | – | 26,9 | 34 | 28,3 | – | 29,0 | 31 |
25,8 | – | 26,4 | 34 | 26,9 | – | 27,7 | 32 | 27,0 | – | 27,7 | 35 | 29,1 | – | 29,9 | 32 |
26,5 | – | 27,2 | 35 | 27,8 | – | 28,5 | 33 | 27,8 | – | 28,6 | 36 | 30,0 | – | 30,8 | 33 |
27,3 | – | 28,0 | 36 | 28,6 | – | 29,3 | 34 | 28,7 | – | 29,4 | 37 | 30,9 | – | 31,7 | 34 |
28,1 | – | 28,8 | 37 | 29,4 | – | 30,1 | 35 | 29,5 | – | 30,2 | 38 | 31,8 | – | 32,5 | 35 |
28,9 | – | 29,6 | 38 | 30,2 | – | 31,0 | 36 | 30,3 | – | 31,0 | 39 | 32,6 | – | 33,4 | 36 |
29,7 | – | 30,4 | 39 | 31,1 | – | 31,8 | 37 | 31,1 | – | 31,9 | 40 | 33,5 | – | 34,3 | 37 |
30,5 | – | 31,2 | 40 | 31,9 | – | 32,6 | 38 | 32,0 | – | 32,7 | 41 | 34,4 | – | 35,2 | 38 |
31,3 | – | 32,0 | 41 | 32,7 | – | 33,4 | 39 | 32,8 | – | 33,5 | 42 | 35,3 | – | 36,0 | 39 |
32,1 | – | 32,8 | 42 | 33,5 | – | 34,3 | 40 | 33,6 | – | 34,3 | 43 | 36,1 | – | 36,9 | 40 |
32,9 | – | 33,6 | 43 | 34,4 | – | 35,1 | 41 | 34,4 | – | 35,2 | 44 | 37,0 | – | 37,8 | 41 |
33,7 | – | 34,4 | 44 | 35,2 | – | 35,9 | 42 | 35,3 | – | 36,0 | 45 | 37,9 | – | 38,7 | 42 |
34,5 | – | 35,2 | 45 | 36,0 | – | 36,7 | 43 | 38,8 | – | 39,5 | 43 | ||||
35,3 | – | 36,0 | 46 | 36,8 | – | 37,6 | 44 | 39,6 | – | 40,4 | 44 | ||||
37,7 | – | 38,4 | 45 | 40,5 | – | 41,3 | 45 | ||||||||
38,5 | – | 39,2 | 46 | 41,4 | – | 42,2 | 46 | ||||||||
39,3 | – | 40,0 | 47 | 42,3 | – | 43,0 | 47 | ||||||||
40,1 | – | 40,9 | 48 | 43,1 | – | 43,9 | 48 | ||||||||
41,0 | – | 41,7 | 49 | 44,0 | – | 44,8 | 49 | ||||||||
41,8 | – | 42,5 | 50 | 44,9 | – | 45,7 | 50 | ||||||||
42,6 | – | 43,3 | 51 | 45,8 | – | 46,6 | 51 | ||||||||
43,4 | – | 44,2 | 52 | 46,7 | – | 47,4 | 52 | ||||||||
44,3 | – | 45,0 | 53 | 47,5 | – | 48,3 | 53 | ||||||||
45,1 | – | 45,8 | 54 | 48,4 | – | 49,2 | 54 | ||||||||
45,9 | – | 46,6 | 55 | 49,3 | – | 50,1 | 55 | ||||||||
46,7 | – | 47,5 | 56 | 50,2 | – | 50,9 | 56 | ||||||||
47,6 | – | 48,3 | 57 | 51,0 | – | 51,8 | 57 | ||||||||
48,4 | – | 49,1 | 58 | 51,9 | – | 52,7 | 58 | ||||||||
49,2 | – | 49,9 | 59 | 52,8 | – | 53,6 | 59 | ||||||||
50,0 | – | 50,8 | 60 | 53,7 | – | 54,0 | 60 | ||||||||
50,9 | – | 51,6 | 61 | ||||||||||||
51,7 | – | 52,4 | 62 | ||||||||||||
52,5 | – | 53,2 | 63 | ||||||||||||
53,3 | – | 54,0 | 64 |
Návod
- Určete z jakých odpališť se hraje.
- U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá hráčův hendikepový index.
- V pravém sloupci pak naleznete odpovídající plný hrací hendikep.